各種情報
PC-G850Vのプログラミングに関係する情報を、わかる範囲で整理します。ほとんど他の人の引用です。
Z80関連
- YamamotoさんによるZ80命令セット。命令以外も、Z80の基本情報はほぼこちらのサイトで網羅できていると思います。
メモリマップ
アドレス | ROM/RAM |
---|---|
0x0000-0x7FFF | 内蔵RAM / 増設RAM |
0x8000-0xBFFF | 内蔵ROM(Bank0) / 増設ROM(Bank0-3) |
0xC000-0xFFFF | 内蔵ROM(Bank1-15) |
ワークエリア情報はGadget Factoryさんのこちらにまとまっています。
IOCS
システムコールみたいなもので、画面表示などを引き受けてくれます。まるひろさんのこちらにまとめられています。
I/O
- I/O全般はGadget Factoryさんのこちらが詳しいです。
- G850VのUART関連はまるひろさんのこちらが詳しいです。
- LCDコントローラはCharaSoftさんのこちらに詳しく書かれています。
- キーマトリクスはあきやんさんのこちらにまとまっています。
回路図
- CharaSoftさんのこちらに色付け済の回路図があります。
外部ピン(11pinインターフェイス)
筐体の向かって左から出ている2.54mmピッチ11ピンのインターフェースです。4モードでピン配置が変わります。
モード名 | 用途 |
---|---|
SIO-Mode | 機械語モニタのRコマンドやテキストエディタのシリアル通信に使用するUARTモード |
SSIO/PWM-Mode | テープレコーダやポケコン同士の通信に使うPWMモード |
PIO-Mode | 汎用の8ピットI/Oモード |
PIC-Mode | PICマイコンとのアクセスに使う同期通信モード |
各ピン配は下記のようになります。
ピン番号 | SIO-Mode | SSIO/PWM-Mode | PIO-Mode | PIC-Mode |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
2 | VCC | VCC | VCC | VCC |
3 | GND | GND | GND | GND |
4 | RTS | BUSY | Bit0 | CP |
5 | DTR | DOUT | Bit1 | CLK# |
6 | RXD | XIN | Bit2 | DATAIN |
7 | TXD | XOUT | Bit3 | DATAOUT |
8 | CD | DIN | Bit4 | LOWBATT# |
9 | CTS | ACK | Bit5 | - |
10 | DSR | EX1 | Bit6 | - |
11 | CI | EX2 | Bit7 | - |
外部ピン(40pinシステムバス)
筐体の向かって右から出ている、カードバスです。1.27mmピッチ、上下で合計40ピンが出力されています。 Z80のシステムバスがもろに出ているので、誤って触れると静電気等であっという間に暴走するので注意してください。
上列は筐体キーボード側、下列は筐体裏側方向から出ているピンです。番号の若いほうが電源コネクタ側(筐体奥側)です。
上列 | 下列 | ||
---|---|---|---|
1 | VCC | 2 | VCC |
3 | /M1 | 4 | /MREQ |
5 | /IOREQ | 6 | IORESET |
7 | /WAIT | 8 | /INTI |
9 | /WR | 10 | /RD |
11 | BANK1 | 12 | BANK0 |
13 | /CEROM2 | 14 | /CERAM2 |
15 | D7 | 16 | D6 |
17 | D5 | 18 | D4 |
19 | D3 | 20 | D2 |
21 | D1 | 22 | D0 |
23 | A15 | 24 | A14 |
25 | A13 | 26 | A12 |
27 | A11 | 28 | A10 |
29 | A9 | 30 | A8 |
31 | A7 | 32 | A6 |
33 | A5 | 34 | A4 |
35 | A3 | 36 | A2 |
37 | A1 | 38 | A0 |
39 | GND | 40 | GND |
信号名は下記です。ほぼ一般的なZ80の端子名 がそのまま出ています。
信号名 | I/O | 解説 |
---|---|---|
VCC | - | 5V電源 |
/M1 | O | M1(命令フェッチ)タイミングを示す信号 |
/MREQ | O | メモリ要求 |
/IOREQ | O | I/O要求 |
IORESET | O | 外部I/Oへのリセット出力。I/Oの0x1Cのbit1で選択可能 |
/WAIT | I | メモリやI/Oからのウェイト要求 |
/INIT | I | 割り込み要求 |
/WR | O | ライト |
/RD | O | リード |
BANK1 | O | ROMのバンク指定 |
BANK0 | O | ROMのバンク指定 |
/CEROM2 | O | 外付けROMの選択信号。I/Oの0x19のbit6で選択可能 |
/CERAM2 | O | 外付けRAMの選択信号。I/Oの0x1Bのbit2で選択可能 |
D[7:0] | I/O | データ |
A[15:0] | O | アドレス |
GND | - | GND |
BASIC中間コード
「ポケコンの場所」のこちらにまとまっています。